✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
HomeStore

FMS 1:24 FCX24M Land Rover Camel Trophy Edition RTR

Product image 1
1 / 27
+22

FMS 1:24 FCX24M Land Rover Camel Trophy Edition RTR

Model Discovery Range Rover Defender 110 Defender 90
Length 232mm 227mm 240mm 214mm
Width 105mm 103mm 107mm 107mm
Height 133mm 120mm 128mm 128mm
Wheelbase 134mm 134mm 135mm 111mm
Tire F/R Φ 48*17mm Φ 48*17mm Φ 50*20mm Φ 50*20mm
Approach Angle 52° 64° 55° 55°
Departure Angle 55° 47° 49° 51°
Minimum
Ground
Clearance
28mm 28mm 29mm 24mm
Motor 050 Motor Set
Battery 7.4v 380mAh

Model Discovery Range Rover Defender 110 Defender 90
Length 232mm 227mm 240mm 214mm
Width 105mm 103mm 107mm 107mm
Height 133mm 120mm 128mm 128mm
Wheelbase 134mm 134mm 135mm 111mm
Tire F/R Φ 48*17mm Φ 48*17mm Φ 50*20mm Φ 50*20mm
Approach Angle 52° 64° 55° 55°
Departure Angle 55° 47° 49° 51°
Minimum
Ground
Clearance
28mm 28mm 29mm 24mm
Motor 050 Motor Set
Battery 7.4v 380mAh
Select Color
Select Optional Parts
From $42.00

Original: $139.99

-70%
FMS 1:24 FCX24M Land Rover Camel Trophy Edition RTR

$139.99

$42.00

Description

Model Discovery Range Rover Defender 110 Defender 90
Length 232mm 227mm 240mm 214mm
Width 105mm 103mm 107mm 107mm
Height 133mm 120mm 128mm 128mm
Wheelbase 134mm 134mm 135mm 111mm
Tire F/R Φ 48*17mm Φ 48*17mm Φ 50*20mm Φ 50*20mm
Approach Angle 52° 64° 55° 55°
Departure Angle 55° 47° 49° 51°
Minimum
Ground
Clearance
28mm 28mm 29mm 24mm
Motor 050 Motor Set
Battery 7.4v 380mAh