✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 30
+25
FMS EDF Jet 80mm Integral PNP
| Wingspan | 1060mm /41.7in |
| Overall Length | 1190mm /46.8in |
| Flying Weight | Around 2500g |
| Motor Size | 3665-KV2000 |
| ESCA | 100A |
| Servo | 13gX8pcs |
| Radio | 6CH Channel |
| CG (center of gravity) | 155-165mm |
| EDF | 80mm Ducted Fan 12-blade |
| Recommended Battery | 22.2V 4000mAh-5000mAh 45c |
| Battery Compartment Size | 160*55*45mm |
| Aileron | Yes |
| Rudder | Yes |
| Flaps | Yes |
| Retracts | Yes |
| Approx. Flying Duration | 3 minutes |
| Minimum Age Recommendation | 14+ |
| Experience Level | Medium High |
| Assembly Time | 10 minutes |
| Wing Load | 116 g/dm² ( 0.23oz/in²) |
| Wing Area | 21.5dm² ( 333sq.in) |
| Wingspan | 1060mm /41.7in |
| Overall Length | 1190mm /46.8in |
| Flying Weight | Around 2500g |
| Motor Size | 3665-KV2000 |
| ESCA | 100A |
| Servo | 13gX8pcs |
| Radio | 6CH Channel |
| CG (center of gravity) | 155-165mm |
| EDF | 80mm Ducted Fan 12-blade |
| Recommended Battery | 22.2V 4000mAh-5000mAh 45c |
| Battery Compartment Size | 160*55*45mm |
| Aileron | Yes |
| Rudder | Yes |
| Flaps | Yes |
| Retracts | Yes |
| Approx. Flying Duration | 3 minutes |
| Minimum Age Recommendation | 14+ |
| Experience Level | Medium High |
| Assembly Time | 10 minutes |
| Wing Load | 116 g/dm² ( 0.23oz/in²) |
| Wing Area | 21.5dm² ( 333sq.in) |
Select Color
From $120.00
Original: $399.99
-70%FMS EDF Jet 80mm Integral PNP—
$399.99
$120.00Description
| Wingspan | 1060mm /41.7in |
| Overall Length | 1190mm /46.8in |
| Flying Weight | Around 2500g |
| Motor Size | 3665-KV2000 |
| ESCA | 100A |
| Servo | 13gX8pcs |
| Radio | 6CH Channel |
| CG (center of gravity) | 155-165mm |
| EDF | 80mm Ducted Fan 12-blade |
| Recommended Battery | 22.2V 4000mAh-5000mAh 45c |
| Battery Compartment Size | 160*55*45mm |
| Aileron | Yes |
| Rudder | Yes |
| Flaps | Yes |
| Retracts | Yes |
| Approx. Flying Duration | 3 minutes |
| Minimum Age Recommendation | 14+ |
| Experience Level | Medium High |
| Assembly Time | 10 minutes |
| Wing Load | 116 g/dm² ( 0.23oz/in²) |
| Wing Area | 21.5dm² ( 333sq.in) |





